Tipspromenad 22 maj
En solig avslutning på vårens promenerande:
| Fråga | Vuxna | Barn | ||||
| 1 | 2 | Borsholm | 1 | Kåda | ||
| 2 | 1 | Romulus & Remus | 2 | Markoolio | ||
| 3 | 1 | Erik den Röda | 2 | Blå och gul | ||
| 4 | X | New Amsterdam | 1 | Okapi | ||
| 5 | 2 | Sumobrottning | X | Kermit | ||
| 6 | X | 149 st | 2 | Tintin | ||
| 7 | X | Blå | X | Bamse | ||
| 8 | 1 | Albert Einstein | 1 | Norrland | ||
| 9 | 2 | 6 400 km | 2 | Kaa | ||
| 10 | X | Kaktus | 1 | Arger | ||
| 11 | 2 | 8 st | 1 | Karlsson | ||
| 12 | 1 | Pegasus | X | Pokemon GO | ||
| Utslagsfråga: 74 spikar och skruvar | ||||||
| Antal 12 rätt: 0 st | ||||||
| Antal 11 rätt: 5 st | ||||||
| Antal 10 rätt: 6 st | ||||||
| Tipsvinnare 2 triss: H. Pettersson | ||||||
| Pristagare 1 Triss: Anders Svedberg, J-O Andersson, Ulla Jansson |
||||||
| Avslutningsvinst Naturpasset fot eller cykel: Eva Svedberg, Solveig Lindberg | ||||||
| Antal deltagare totalt: 56 | ||||||