Tipspromenad 2021-11-14
2021-11-15 i Arrangemang / Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSÅrets näst sista promenad lockade 94 deltagare. Inte heller denna vecka prickades någon 12:a.
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 2 | Agurk | 2 | Egypten | ||
2 | 2 | Volt | 1 | Anna | ||
3 | 1 | 04-apr-05 | x | Blåval | ||
4 | 1 | Mongoliet | x | 112 | ||
5 | x | 1973 | 2 | Skogshare | ||
6 | x | Te | 1 | Kåda | ||
7 | x | 1956 | x | 7 | ||
8 | x | 56 länder | 2 | Tomat | ||
9 | 1 | Italien | x | Prinskorv | ||
10 | 2 | 1200-talet | x | Huggorm | ||
11 | x | Röd | 1 | Röd o vit | ||
12 | 2 | 1964 | x | 6 | ||
Skiljefråga 190,4 m | ||||||
Antal 11 rätt: 2 | ||||||
Antal 10 rätt: 6 | ||||||
Antal 9 rätt: 20 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: H-I Pettersson | ||||||
Pristagare 1 Triss: Alice Eriksson, Jonas Axfeldt, Otto Lindstedt | ||||||
Antal deltagare totalt: 94 varav 5 barn |