Tipspromenad 2021-10-31
2021-10-31 i Arrangemang / Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSÅterigen över hundra kunniga promenerare på Nordansjös skogsstigar
Fråga | Vuxna | |||
1 | 2 | Ek | ||
2 | 1 | Granbarkborre | ||
3 | 2 | Skottland | ||
4 | x | Råg | ||
5 | 2 | Hjälmaren | ||
6 | 1 | Peru | ||
7 | 1 | Hemmingway | ||
8 | x | Trosa | ||
9 | 2 | Manilla | ||
10 | 1 | Dahlens | ||
11 | x | Myskoxen | ||
12 | 1 | Svalbard | ||
Skiljefråga 4628 bilar | ||||
Antal 12 rätt: 5 | ||||
Antal 11 rätt: 8 | ||||
Antal 10 rätt: 20 | ||||
Tipsvinnare 2 triss: Anton Fjellman | ||||
Pristagare 1 Triss: Kurt Åman, Ritva Eriksson, Axel Lundell | ||||
Antal deltagare 119 st |