Tipspromenad 2021-10-24
2021-10-24 i Arrangemang / Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSMorgonens lätta regn drog bort och uppehållsvädret gladde 116 tipspromenerare
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Tobias Baudin | x | Lloyd | ||
2 | x | 4*pi*r3/3 | 1 | 112 | ||
3 | 1 | 23-dec-43 | x | Göteborg | ||
4 | 2 | Transportstyrelsen | 2 | Ed Sheeran | ||
5 | 1 | En promille | 2 | Familjehem | ||
6 | 2 | Självlärd | x | Kinesiska muren | ||
7 | x | Pristina | 1 | Rom | ||
8 | 2 | Bell Labs | x | 3 meter | ||
9 | x | 12 naturreservat | 2 | Mount Everest | ||
10 | 2 | 6 söner | 1 | Kung | ||
11 | 1 | Junfru Marie Nyckel | x | 52 | ||
12 | x | Manchester United | 2 | Joe Biden | ||
Skiljefråga 54483 st | ||||||
Antal 12 rätt: 0 | ||||||
Antal 11 rätt: 3 | ||||||
Antal 10 rätt: 10 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Tomas Henriksson | ||||||
Pristagare 1 Triss: Tord Granström, Ebba Forslund, Kjell Lignell | ||||||
Antal deltagare totalt: 116 |