Tipspromenad 2021-10-17
2021-10-17 i Arrangemang / Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSIdag välkomnar vi särskilt Pirjo Kultalahti som vann cykeln i Naturpasset 2021.
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | 2,54 cm | 2 | Björk | ||
2 | 2 | Spanien&Tyskland | x | Potatis | ||
3 | 1 | 2004 | 1 | 6 ben | ||
4 | x | 9 | 2 | Storsjöodjuret | ||
5 | x | Galdhöpiggen | 2 | Basketboll | ||
6 | x | Rådjur | 2 | Bär | ||
7 | 2 | Andra sön i nov | 2 | 20-25 år | ||
8 | x | Jämtland | 1 | Blingbling | ||
9 | 1 | Vintern | 1 | Skunk | ||
10 | 2 | Buffelmjölk | x | Rådjur | ||
11 | 1 | Heineken | x | 4 fingrar | ||
12 | 1 | 1000 | x | Danmark | ||
Skiljefråga 154 gram | ||||||
Antal 12 rätt: 15 | ||||||
Antal 11 rätt: 21 | ||||||
Antal 10 rätt: 24 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Britt-Inger Johansson, Avesta | ||||||
Pristagare 1 Triss: Kurt Åman, Annica Johansson Avesta, Majken på Rönningstorpsvägen | ||||||
Priserma skickas med post | ||||||
Antal deltagare 127 st |