Tipspromenad 2021-10-03
2021-10-04 i Arrangemang / Tipspromenader / 2021
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSHöstens premiär
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Martin Ljung | 1 | Jocke & Jonna | ||
2 | X | Makramé | 1 | Broderat | ||
3 | X | Jonas Gahr Støre | 1 | Greta Thunberg | ||
4 | 2 | Anders Zorn | 2 | Grön | ||
5 | 1 | Korrosion | X | Den sprutar skum | ||
6 | X | Noggrann/abonnemang/definiera | X | O | ||
7 | Saknades | Saknades | ||||
8 | 2 | Ernest Hemingway | X | JK Rowling | ||
9 | 2 | Mallbackens IF | X | 6 | ||
10 | X | Den döende dandyn | 2 | Voices | ||
11 | 1 | Smör, ost och sill | X | Oscar & Dante Zia | ||
12 | X | 1600 kg | X | Marianne Mörck | ||
Skiljefråga: 10 409 248 personer (juni 2021) | ||||||
Antal 11rätt: 0 st | ||||||
Antal 10 rätt: 12 st | ||||||
Antal 9 rätt: 18 st | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Erik Viklund | ||||||
Pristagare 1 Triss: Elisabeth Faxén, Marie Fjellman, Niklas Gustavsson | ||||||
Vinnare barnens tipspromenad: Elvira | ||||||
Antal deltagare totalt: 81 st |