Teknik-OL analys
2007-12-02 i NOK Miners / Teknik & Träning
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTeknik-OL analys ett perfekt hjälpmedel för att bli mer medveten om hur man tänker när man springer. Eftersom man blir tvungen att skriva ner på varje sträcka hur man planerat sträckan, hur man utförde den och sin känsla så får man stålkontroll på hur man
Ladda hem xls-fil för analys-->
Namn: Daniel Blom | Karta: Högbyn i Fagersta | |||
Klubb: Norbergs OK | Min tid / Segrartid: 39:00 | |||
Datum: 24.11.07 | Placering: 3:a efter Drulen som påstår att han vann och Nygren. | |||
Tävling /Träning: OL-teknik | Målsättning: Att planera alla sträckor och vara stark mentalt. | |||
Str. | Min tid | Str. Bäst | Bom tid | Planering / Utförande / Känsla |
1 | p:Sista säkra mitt på stora höjden innan. Sedan säker ol/kompass till kontrollen | |||
u:Körde upp på höjden, sedan lite osäker ner mot kontrollen. | ||||
k:Var tufft uppför i början men slet på så gott jag orkade. Hade rätt inställning och körde på hårt | ||||
2 | Sista säkra vid mossen. Sedan fin orientering mot kontrollen | |||
Höll på att hamna i fel sänka ut frn ettan men rätade upp det. Läste av hjälphöden och åsen som jag sprang över, såg inte skärmen först. | ||||
Kändes bra | ||||
3 | Till stigböjen och sedan följa höjdkanten in. | |||
Inga problem | ||||
Kändes bra | ||||
4 | Följa rågången mot höjden och kontrollen | |||
Kompass mot rågången och sedan bara följa den. | ||||
Bra | ||||
5 | Valde att köra runt, säker kontrolltagning och sedan ville jag testa vägvalet. | |||
Gick som planerat men var väldigt dålig terräng men liggande träd överallt. Skit. | ||||
Fick slita lite i mossen och mellan alla träden. | ||||
6 | Valde att köra runt, branten sista säkra. | |||
Gick bra, men hittade inte kontrollen mot slutet av sträckan. Vet inte om det var jag som var full eller om kartan inte stämmer. | ||||
Crister kom ifatt, körde hårt hela sträckan. | ||||
7 | Kompass mot kontrollen. | |||
Gick bra. | ||||
Fint | ||||
8 | Sista säkra höjden uppepå. Sedan vänster vägval dit. | |||
Hängde på Crister tills sista säkra. Härifrån orienterade jag via höjdkanten och kompass ner mot kontrollen. Lite osäker på slutet. | ||||
Fick slita lite uppför och pressade mig en del. Kul att ta kontrollen före Crister. | ||||
9 | Gå upp för säker kontrolltagning via gulhöjden med branten på. | |||
Fick gulhöjden som sista säkra men slarvade sedan med kompassen ner mot kontrollen. Tappade lite tid. | ||||
Kändes bra, Crister tog dock kontrollen först. | ||||
10 | ||||
Kämpade på mot mål | ||||
Kommentar / Känsla | ||||
Kände mig stark mentalt eftersom jag tryckte på hela tiden och kämpade hårt trots att formen är sanslöst dålig. Jag hade bra planer ol tekniskt och lyckade med målet. Eftersom jag hade lagt banan så hade jag ju iof. Nästan alla sträckor klara för mig innan. Men bra träning i alla fall och väldigt kul att springa! |
Del 1