NOK 5:a på Rånässtafetten
2007-04-15 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Norbergs OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSRÅNÄS. På söndagen avgjordes Rånässtafetten ett par kilometer utanför Knutby i Uppland. Från NOK fanns ett lag på plats i H21 klassen. Efter att hamnat lite på eftersläpet i början så gjordes mycket starka lopp och slutmannen i NOK:s lag Thomas Gustafsson
NOK startade med Pontus Nilsson som gjorde ett bra orienteringslopp men kände sig väldigt seg i benen. Pontus växlade som 29:e lag 4.40 efter då ledande Leksands OK med Daniel Kaipe. På den andra strcäkan mönstrade NOK Fredrik Larsson, Fredrik gjorde ett mycket väl genomfört lopp och plockade upp NOK-laget 17 platser till en 12:e plats. Fredrik noterade näst bästa sträcktid. Bäst sträcktid hade Mats Troeng från OK Linné som med sitt lopp avgjorde stafetten redan på den andra sträckan.
På tredje sträckan hade NOK-laget Micke Pettersson-Hjelm. Micke gjorde debut för året i NOK:s första lag och såg till att göra ett riktigt bra lopp. Micke som i dessa sammanhang är ganska oerfaren visade att de senaste årets satsning att bli en bättre orienterare nu verkligen börjat visa resultat. Micke växlade som 14:e lag. På den 4:e sträckan sprang Viktor Funcke. Viktor som på riktigt börjat hitta formen såg till att göra ett bra lopp, men var efteråt lite missnöjd med en miss på 1 min och 30 sek samt att han gärna hade haft lite drag hjälp. - Jag sprang i ett vakuum var Viktors kommentar efter loppet. På den sista och 5:e sträckan växlade Viktor ut Thomas Gustafsson på en 10:e. Med ett riktigt riktigt starkt lopp visar Thomas sin klass. Thomas förde upp NOK-laget till en slutgiltig 5:e plats i en stafett med mycket bra lag till start. Åt segrarna OK Linné fanns inte mycket att göra, det vann överlägset. 2:a i tävlingen blev Södertälje-Nykvarn och 3:a blev lite överraskande Västerås. Nu är det fullt fokus mot 10-mila!
Resultat
H17 (55)
1 5 OK Linné 1 3:38:23
Josef Nordlund 52:06 5 A 2 52:06 5
Mats Troeng 49:19 1 B 1 1:41:25 1
Jörgen Ohlin 31:56 1 AB 1 2:13:21 1
Johan Höij 31:48 2 BA 2 2:45:09 1
Jan Troeng 53:14 4 C 7 3:38:23
2 9 Södertälje-Nykvarn OF 3:47:02
Mattias Gilgien 51:23 2 C 2 51:23 2
Jens Molin 1:01:06 21 A 23 1:52:29 18
Tomas Dlabaja 32:06 2 AB 2 2:24:35 12
Petr Lossman 32:53 3 BA 3 2:57:28 5
Michal Horacheck 49:34 1 B 2 3:47:02
3 15 Västerås SOK 1 3:51:44
Rickard Svensson 52:17 9 A 5 52:17 9
Johan Sundén 54:09 9 C 12 1:46:26 4
Magnus Öhling 33:34 4 BA 5 2:20:00 4
Andreas Eriksson 36:58 13 AB 8 2:56:58 3
Anders Österlund 54:46 6 B 15 3:51:44
4 1 Leksands OK 1 3:53:09
Daniel Kaipe 51:22 1 C 1 51:22 1
Leif Bader 1:03:36 24 A 26 1:54:58 19
Fredrik Norman 36:19 17 AB 6 2:31:17 20
Kalle Dalin 31:38 1 BA 1 3:02:55 14
Patrik Martner 50:14 2 B 3 3:53:09
5 44 Norbergs OK 3:53:43
Pontus Nilsson 56:02 29 A 15 56:02 29
Fredrik Larsson 53:09 2 C 6 1:49:11 12
Micke P-H 37:20 18 BB 6 2:26:31 14
Viktor Funke 34:47 5 AA 3 3:01:18 10
Thomas Gustafsson 52:25 3 B 7 3:53:43
6 8 Stora Tuna OK 1 3:53:49
Johan Alfredsson 51:38 3 C 3 51:38 3
Nils Olsson 53:11 3 A 11 1:44:49 2
Peter Löfås 35:14 13 AA 5 2:20:03 5
Niklas Aldin 39:56 22 BB 14 2:59:59 9
Jan Procházka 53:50 5 B 12 3:53:49
7 2 IFK Lidingös Skid o OK 1 3:54:10
Petter Haraldsson 52:05 4 A 1 52:05 4
Klaus Schgaguler 53:57 7 C 11 1:46:02 3
Micke Jansson 33:56 7 BA 7 2:19:58 3
Mårten Frendelius 37:08 14 AB 9 2:57:06 4
Giacomo Seidenari 57:04 10 B 20 3:54:10
8 50 OK Linné 2 3:54:39
Björn Olovsson 52:14 8 B 4 52:14 8
Gustaf Granath 56:53 14 C 16 1:49:07 10
Mattias Karlsson 34:27 10 BB 2 2:23:34 8
Lars Magnusson 34:02 4 AA 1 2:57:36 6
Liutauras Bilevicius 57:03 9 A 17 3:54:39
9 25 Järla IF OK 1 3:54:43
David A Skansze 52:32 17 B 9 52:32 17
Johan Strandberg 53:56 6 C 10 1:46:28 6
Erik Wiberg 33:38 5 BA 6 2:20:06 6
Peter Dahlberg 36:48 12 AB 7 2:56:54 2
Thomas Hierter 57:49 12 A 20 3:54:43
10 45 IFK Lidingös Skid o OK 2 3:56:29
Håkan Nyberg 52:41 22 B 11 52:41 22
Henric Carlsson 58:19 16 A 21 1:51:00 16
Martin Larbo 33:38 5 AB 3 2:24:38 13
Martin Jonsson 35:02 6 BA 9 2:59:40 8
Andrew Quin 56:49 8 C 15 3:56:29
11 20 Gävle OK 1 3:59:05
Dan Norin 52:32 17 B 9 52:32 17
Lasse Jansson 55:16 11 A 12 1:47:48 8
Janne Sjöhed 36:15 16 AA 7 2:24:03 10
Niklas Hedberg 38:33 18 BB 10 3:02:36 12
Erik Sisell 56:29 7 C 14 3:59:05
12 36 OK Linné 3 3:59:25
Ulrik Imberg 52:32 17 C 5 52:32 17
Rob Hart 56:33 13 A 16 1:49:05 9
Boris Granovskiy 37:40 19 AA 8 2:26:45 15
Olof Borell 35:27 7 BB 3 3:02:12 11
Anders Boström 57:13 11 B 21 3:59:25
13 32 Täby OK 4:05:02
Henrik Olsson 52:27 15 C 4 52:27 15
Martin Asp 54:00 8 B 13 1:46:27 5
Anders Jansson 37:44 20 BA 11 2:24:11 11
Göran Anlind 38:25 17 AB 10 3:02:36 12
Lars Håkan Sandvik 1:02:26 15 A 24 4:05:02
14 6 Söders SOL Tyresö 1 4:05:54
Robert Söderberg 52:12 7 A 4 52:12 7
Peter Guterstam 1:03:44 25 B 26 1:55:56 24
Martin Nordling 34:47 12 AA 3 2:30:43 19
Nils Björke 35:33 8 BB 4 3:06:16 15
Göran Thimberg 59:38 13 C 21 4:05:54
15 42 IFK Umeå 1 4:12:58
Erik Lind 52:21 11 A 6 52:21 11
Jakob Nilsson 1:02:54 22 B 25 1:55:15 22
Patrik Svedberg 35:14 13 AA 5 2:30:29 18
Jan Johansson 37:22 15 BB 7 3:07:51 17
Jiri Jansa 1:05:07 19 C 30 4:12:58
16 57 Stora Tuna OK 2 4:13:32
Jonas Olsson 52:26 13 A 7 52:26 13
Björn Arvidsson 58:33 17 C 18 1:50:59 15
Urban Andre 38:46 23 BB 11 2:29:45 16
Erik Sundberg 38:14 16 AA 9 3:07:59 18
Ivaylo Kamenarov 1:05:33 22 B 29 4:13:32
17 29 OK Hammaren 4:15:57
Joakim Ingelsson 52:23 12 B 6 52:23 12
Lars Karlsson 1:03:49 26 A 28 1:56:12 25
Mikael Ingelsson 34:10 8 AA 2 2:30:22 17
Thomas Lundgren 36:11 11 BB 5 3:06:33 16
Jonas Vestbom 1:09:24 27 C 39 4:15:57
18 38 OK Roslagen 4:19:29
Jonas Eklund 55:43 25 B 17 55:43 25
Tommy Lindberg 53:29 5 C 9 1:49:12 13
Ola Hultin 34:33 11 BA 8 2:23:45 9
Jonas Nordström 35:51 9 AB 4 2:59:36 7
Pontus Gille 1:19:53 38 A 46 4:19:29
19 51 IFK Lidingös Skid o OK 3 4:24:49
Antonio Serini 59:57 39 C 26 59:57 39
Johan Näsman 55:25 12 B 16 1:55:22 23
Magnus Rajan 37:53 21 BB 8 2:33:15 24
Andres Tarandi 43:48 26 AA 11 3:17:03 20
Ulf Öjebo 1:07:46 26 A 36 4:24:49
20 17 OK Linné 4 4:26:18
Marcus Phersson 52:08 6 A 3 52:08 6
Michele Caraglio 57:24 15 C 17 1:49:32 14
Oskar Wallen 42:32 31 BA 15 2:32:04 22
Henrik Boström 39:25 20 AB 11 3:11:29 19
Erik Melin 1:14:49 33 B 41 4:26:18
21 12 Västerås SOK 2 4:29:51
Håkan Andersson 52:26 13 B 8 52:26 13
Johan Ahlström 1:05:32 30 A 33 1:57:58 26
Martin Juhlin 45:47 41 AB 16 2:43:45 26
Mikael Utter 40:50 23 BA 13 3:24:35 22
Robert Palm 1:05:16 21 C 31 4:29:51
22 16 Sundbybergs IK 1 4:30:13
Ronny Falk 52:35 21 A 10 52:35 21
Stefan Hellberg 58:47 18 C 19 1:51:22 17
Jan-Olov Bogren 40:05 25 BA 12 2:31:27 21
Magnus Andersson 47:01 28 AB 17 3:18:28 21
Henrik Persson 1:11:45 28 B 38 4:30:13
23 58 Stora Tuna OK 3 4:33:18
Sven Lundbäck 54:11 23 B 14 54:11 23
Jesper Mårtensson 1:00:53 20 C 29 1:55:04 20
Ulf Eriksson 38:10 22 BB 9 2:33:14 23
Martin Solli 54:50 36 AA 21 3:28:04 25
Jonas Byström 1:05:14 20 A 30 4:33:18
24 48 Sundsvalls OK 1 4:35:54
Jonas Bäckström 55:45 27 B 18 55:45 27
Erik Widegren 59:29 19 C 20 1:55:14 21
Tomas Johnson 39:15 24 BB 12 2:34:29 25
Anders Erlandsson 57:02 41 AA 23 3:31:31 27
Tobias Eliasson 1:04:23 18 A 29 4:35:54
25 53 OK Tor 4:43:14
N.N. 55:44 26 A 14 55:44 26
N.N. 53:26 4 C 8 1:49:10 11
N.N. 34:17 9 BB 1 2:23:27 7
N.N. 1:01:10 44 AA 24 3:24:37 23
N.N. 1:18:37 36 B 47 4:43:14
26 34 Forsa OK 4:47:39
Anders Trolin 55:42 24 A 13 55:42 24
Markus Hellström 1:08:43 35 C 36 2:04:25 29
Jonas Gustavsson 41:13 28 BB 16 2:45:38 28
Gunnar Forsgren 46:41 27 AA 15 3:32:19 29
Micke Wilhelmsson 1:15:20 34 B 42 4:47:39
27 47 Turebergs IF 4:47:44
Andreas Fredriksson 1:08:33 43 B 32 1:08:33 43
Mathias Hallmén 1:07:26 32 A 35 2:15:59 38
Fredrik Sone 44:47 38 AA 13 3:00:46 37
Fredrik Stenebo 39:20 19 BB 13 3:40:06 31
Esbjörn Eriksson 1:07:38 25 C 33 4:47:44
28 28 Bromma-Vällingby SOK 4:49:12
Henrik Wiklund 55:48 28 B 19 55:48 28
Johan Malmström 1:09:54 40 C 41 2:05:42 31
Thomas Olson 46:39 44 BA 20 2:52:21 33
Ola Holgersson 56:29 39 AB 22 3:48:50 34
Gunnar Lindberg 1:00:22 14 A 22 4:49:12
29 52 Söders SOL Tyresö 2 4:49:29
Martin Lundholm 57:23 31 B 22 57:23 31
Peter Andersson 1:07:44 33 C 34 2:05:07 30
Axel Widström 43:11 32 BA 16 2:48:18 29
Pär Svensson 43:03 25 AB 14 3:31:21 26
Per Kallhauge 1:18:08 35 A 45 4:49:29
30 37 OK Rodhen 4:54:29
Åke Torstensson 57:23 31 A 19 57:23 31
Erik Engsten 1:05:03 27 B 28 2:02:26 28
Per Melin 46:04 43 AA 14 2:48:30 31
Bo Fransson 47:15 29 BB 21 3:35:45 30
Per Norlin 1:18:44 37 C 45 4:54:29
31 31 Söderhamns OK 5:19:38
Martin Sundström 59:43 35 C 22 59:43 35
Joakim Önnemar 1:09:07 37 B 35 2:08:50 34
Mattias Boman 45:26 40 BB 20 2:54:16 34
Jonas Sundberg 49:38 31 AA 17 3:43:54 32
Rickard Boman 1:35:44 43 A 49 5:19:38
32 54 Östersunds OK 5:30:06
Olle Näslund 52:34 20 A 9 52:34 20
Ulf Lindqvist 1:06:56 31 B 31 1:59:30 27
Daniel Sjölund 44:28 37 AA 12 2:43:58 27
Andreas Gällerspång 41:19 24 BB 17 3:25:17 24
Martin Jönsson 2:04:49 46 C 50 5:30:06
33 56 Vallentuna-Össeby OL 2 5:33:28
Mattias Sandqvist 57:54 34 B 24 57:54 34
Jonas Giding 1:08:27 34 C 35 2:06:21 32
Fredrik B-Åkerlind 41:58 29 BB 18 2:48:19 30
Christer Asksand 57:00 40 AA 22 3:45:19 33
Stefan Silfver 1:48:09 45 A 51 5:33:28
34 33 Hammarby IF OF 4:57:26
Joacim Tingstorp 1:08:36 44 B 33 1:08:36 44
Johan Björklund 1:11:17 43 C 42 2:19:53 41
Stefan Carlsson 40:09 26 BB 15 3:00:02 35
Johan Ericsson 50:58 34 AA 19 3:51:00 35
Lars Gustavsson 1:06:26 24 A 34 4:57:26
35 24 OK Södertörn 5:03:01
Johan Sisell 1:08:43 45 C 36 1:08:43 45
Lauri Normela 1:11:13 42 A 39 2:19:56 42
Mattias Nylund 41:00 27 AB 13 3:00:56 39
Göran Hellgren 58:19 43 BA 24 3:59:15 36
Henrik Erlandsson 1:03:46 16 B 27 5:03:01
36 43 Gävle OK 2 5:06:00
Anders Enmark 1:00:09 40 C 27 1:00:09 40
Jakob Eriksson 1:27:06 51 B 51 2:27:15 48
Simon Sjöhed 44:09 36 BA 18 3:11:24 44
Fredrik Gertsson 50:48 33 AB 19 4:02:12 37
Janne Moberg 1:03:48 17 A 27 5:06:00
37 35 Väsby OK 5:17:00
Robin Ekebom 1:19:16 52 C 46 1:19:16 52
Kristofer Thorslund 1:05:15 28 A 31 2:24:31 44
Björn Rundlöf 43:43 34 AA 10 3:08:14 42
Gustav Veide 54:12 35 BB 23 4:02:26 38
Björn Jansson 1:14:34 31 B 39 5:17:00
38 18 Snättringe SK 5:22:09
David Pettersson 1:00:10 41 C 28 1:00:10 41
Johan Hasselmark 1:16:31 47 B 45 2:16:41 39
Anders Jarl 45:47 41 BA 19 3:02:28 40
Mats Fransson 1:05:38 47 AB 23 4:08:06 41
Micke Nilsson 1:14:03 29 A 42 5:22:09
39 46 OK Linné 5 5:26:43
Pär Tögenmark 57:26 33 B 23 57:26 33
Simon Eklöv 1:36:37 52 A 50 2:34:03 50
Henrik Göhl 44:06 35 AB 15 3:18:09 46
Mathias Tärnlund 48:14 30 BA 21 4:06:23 40
Mats Åberg 1:20:20 39 C 47 5:26:43
40 11 Sundbybergs IK 2 5:30:15
Johannes Falk 1:14:48 50 B 40 1:14:48 50
Ronny Nordgren 1:09:45 39 A 38 2:24:33 45
Daniel Andersson 48:56 46 AB 18 3:13:29 45
Jan Kihl 1:01:58 45 BA 25 4:15:27 42
Andedrs Kolmskog 1:14:48 32 C 43 5:30:15
41 27 IF Thor 5:32:00
Fredrik Elwinger 59:51 37 C 24 59:51 37
Rickard Ekström 1:11:23 44 A 40 2:11:14 36
Mattias Linell 49:36 47 AA 16 3:00:50 38
Niklas Nyström 1:05:01 46 BB 26 4:05:51 39
Erik Wallén 1:26:09 41 B 49 5:32:00
42 55 Västerås SOK 3 5:41:14
Stefan Olofsson 59:47 36 C 23 59:47 36
Anders Olby 1:24:56 50 B 48 2:24:43 46
Oskar Mikaelsson 54:30 50 BB 24 3:19:13 47
Andreas Eriksson 1:07:46 48 AA 25 4:26:59 47
Jonas Jensen-Tornehed 1:14:15 30 A 43 5:41:14
43 14 Tierps SOK 5:43:24
Jonas Pettersson 1:21:37 53 A 48 1:21:37 53
Johan Nordström 1:17:46 49 C 44 2:39:23 51
Tage Nordberg 47:19 45 BB 22 3:26:42 49
Sune Nordberg 50:18 32 AA 18 4:17:00 44
Jonas Johansson 1:26:24 42 B 50 5:43:24
44 49 OK Linné 6 6:00:35
Niklas Henriksson 1:09:25 48 C 40 1:09:25 48
Johan Westerbergh 1:15:41 46 B 44 2:25:06 47
Olof Eriksson 45:09 39 BB 19 3:10:15 43
Martin Strömgren 1:29:49 51 AA 26 4:40:04 48
Staffan Åkerblom 1:20:31 40 A 47 6:00:35
45 13 Vallentuna-Össeby OL 1 6:05:11
Kent Lundvall 1:13:13 49 A 41 1:13:13 49
Jonas Eklund 1:10:30 41 B 37 2:23:43 43
Filip Sagen 1:07:31 52 AB 24 3:31:14 50
Mats Javehed 55:37 38 BA 23 4:26:51 46
Mats Ekman 1:38:20 44 C 49 6:05:11
46 30 Järla IF OK 2 6:05:38
Erik Amberg 1:34:39 54 C 48 1:34:39 54
Bengt Hall 1:05:25 29 A 32 2:40:04 52
Erik Mattsson 56:08 51 AB 21 3:36:12 51
Johan Sundvall 1:23:07 50 BA 27 4:59:19 49
Anders Platt 1:06:19 23 B 30 6:05:38
21 Dalaportens OL j godk.
Peter Wiréhn 1:05:59 42 C 32 1:05:59 42
Jonas Karlsson 1:03:07 23 A 25 2:09:06 35
Anders Älvegran j godk. AB
Olov Godhe 55:29 37 BA 22
Per Wiréhn B
22 IFK Umeå 2 j godk.
Börje Pauler 52:18 10 B 5 52:18 10
Andreas Aronsson 54:31 10 C 13 1:46:49 7
Marcus Andersson 33:05 3 BA 4 2:19:54 2
Kristofer Sidenvall j godk. AB
N.N. j start A
23 OK Kåre j godk.
Martin Persson 59:55 38 C 25 59:55 38
Carl Wiking 1:08:54 36 B 34 2:08:49 33
Johan Karlsson 43:24 33 BA 17 2:52:13 32
Fredrik Granath 39:44 21 AB 12 3:31:57 28
Christer Morell j godk. A
4 Leksands OK 2 j godk.
Johan Granath 52:28 16 A 8 52:28 16
Erik Lärfars j godk. C
Patrik Söderkvist 35:36 15 BA 10
Ulf Magnusson N.N. 36:09 10 AB 5
Lars Kandell j start B
41 Gävle OK 3 fullf.
Håkan Jansson 1:08:53 46 A 37 1:08:53 46
David Emanuelsson fullf. B
Göran Hedman j start AB
Mikael Berggren j start BA
Jerker Boman j start C
40 OK Österåker fullf.
Gunnar Åhlén 1:15:37 51 B 43 1:15:37 51
Pontus Bergström 1:15:20 45 A 44 2:30:57 49
Erik Andersson 51:01 48 AA 20 3:21:58 48
Emil Lindkvist 58:14 42 BB 25 4:20:12 45
Frej Fernström j start C
19 SoIK Hellas fullf.
Vidas Armalis 57:22 30 A 18 57:22 30
Stefan Seo 1:16:52 48 B 46 2:14:14 37
Roland Eklund 53:58 49 AB 20 3:08:12 41
Håkan Tärnroth 1:07:57 49 BA 26 4:16:09 43
N.N. j start C
59 IFK Lidingös Skid o OK 4 fullf.
Magnus Johansson 1:09:06 47 C 38 1:09:06 47
Mattias Nordin 1:09:12 38 B 36 2:18:18 40
Jonas Haraldsson 42:19 30 BA 14 3:00:37 36
Jesper Svedberg AB
Nils Malm j start A
26 Sundsvalls OK 2 j start